Resultat – NattKM 2017 |
|||||||||
2017-11-04 | |||||||||
NattKM | (2 / 2) | Tid | Efter | ||||||
1. | Kjell i Kurva | SSK | 1:00:26 | ||||||
3:29 (3:29) | 3:03 (6:32) | 5:13 (11:45) | 3:44 (15:29) | 1:32 (17:01) | 11:36 (28:37) | ||||
1:37 (30:14) | 5:17 (35:31) | 4:48 (40:19) | 4:38 (44:57) | 1:25 (46:22) | 2:50 (49:12) | ||||
1:22 (50:34) | 4:59 (55:33) | 3:40 (59:13) | 1:13 (1:00:26) | ||||||
2. | Ingmar | SSK | 1:16:12 | +15:46 | |||||
4:50 (4:50) | 4:43 (9:33) | 7:53 (17:26) | 8:04 (25:30) | 2:47 (28:17) | 2:52 (31:09) | ||||
2:32 (33:41) | 12:18 (45:59) | 4:07 (50:06) | 2:58 (53:04) | 2:37 (55:41) | 2:06 (57:47) | ||||
2:10 (59:57) | 7:03 (1:07:00) | 7:08 (1:14:08) | 2:04 (1:16:12) | ||||||
NattKM (2) | (3 / 3) | Tid | Efter | ||||||
1. | Pär | SSK | 1:03:00 | ||||||
3:42 (3:42) | 4:13 (7:55) | 6:57 (14:52) | 3:24 (18:16) | 1:40 (19:56) | 6:01 (25:57) | ||||
2:06 (28:03) | 7:30 (35:33) | 4:59 (40:32) | 4:45 (45:17) | 1:42 (46:59) | 1:52 (48:51) | ||||
1:31 (50:22) | 6:22 (56:44) | 4:39 (1:01:23) | 1:37 (1:03:00) | ||||||
2. | Elisabet | SSK | 1:11:10 | +8:10 | |||||
3:44 (3:44) | 3:56 (7:40) | 8:55 (16:35) | 5:25 (22:00) | 5:10 (27:10) | 6:11 (33:21) | ||||
2:43 (36:04) | 10:55 (46:59) | 3:00 (49:59) | 2:56 (52:55) | 2:00 (54:55) | 2:07 (57:02) | ||||
1:42 (58:44) | 6:56 (1:05:40) | 4:07 (1:09:47) | 1:23 (1:11:10) | ||||||
3. | Bajen | SSK | 1:11:12 | +8:12 | |||||
3:38 (3:38) | 4:08 (7:46) | 8:39 (16:25) | 5:31 (21:56) | 5:10 (27:06) | 6:18 (33:24) | ||||
2:36 (36:00) | 10:56 (46:56) | 3:06 (50:02) | 2:44 (52:46) | 2:04 (54:50) | 2:08 (56:58) | ||||
1:50 (58:48) | 6:48 (1:05:36) | 4:03 (1:09:39) | 1:33 (1:11:12) | ||||||
NattKM (3) | (3 / 3) | Tid | Efter | ||||||
1. | Patrik | SSK | 1:04:59 | ||||||
2:48 (2:48) | 3:43 (6:31) | 9:09 (15:40) | 13:00 (28:40) | 1:56 (30:36) | 2:17 (32:53) | ||||
1:37 (34:30) | 7:20 (41:50) | 2:19 (44:09) | 1:24 (45:33) | 1:13 (46:46) | 3:18 (50:04) | ||||
5:03 (55:07) | 5:19 (1:00:26) | 3:22 (1:03:48) | 1:11 (1:04:59) | ||||||
Anna | SSK | Felst. | |||||||
4:37 (4:37) | 14:27 (19:04) | 16:52 (35:56) | 8:19 (44:15) | 4:59 (49:14) | 23:29 (1:12:43) | ||||
3:04 (1:15:47) | 14:36 (1:30:23) | 4:43 (1:35:06) | – (–) | – (–) | – (–) | ||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (1:47:46) | ||||||
Janne | SSK | Utg. | |||||||
4:41 (4:41) | 14:26 (19:07) | 16:51 (35:58) | 8:44 (44:42) | 4:35 (49:17) | 23:24 (1:12:41) | ||||
3:08 (1:15:49) | 14:47 (1:30:36) | 4:28 (1:35:04) | – (–) | – (–) | – (–) | ||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | ||||||
NattKM (4) | (1 / 1) | Tid | Efter | ||||||
1. | Per | SSK | 1:10:56 | ||||||
3:47 (3:47) | 4:37 (8:24) | 6:19 (14:43) | 17:14 (31:57) | 2:00 (33:57) | 3:42 (37:39) | ||||
2:32 (40:11) | 6:56 (47:07) | 3:02 (50:09) | 1:36 (51:45) | 3:33 (55:18) | 2:40 (57:58) | ||||
2:02 (1:00:00) | 5:34 (1:05:34) | 4:06 (1:09:40) | 1:16 (1:10:56) |
Skapad av MeOS 3.4.782 (U2): 2017-12-07 20:04:49